2024年5月汨罗市企业职工正常退休人员公示名单 | ||||||||||||
2024年04月,我局对部分企业拟退休人员档案进行集中审核、集中讨论,以下参保职工符合法定正常退休条件,拟办理退休审批手续,现进行公布,公布时间七天(2024年05月13日-2024年05月19日)如对公布内容有异议,可向我局反映相关情况。 举报电话:0730-3382881(汨罗市人力资源和社会保障局社会保险股) 举报电话:13974052060(市纪委驻市人社局纪检监察组陈雄剑组长) 举报地址:汨罗市人力资源和社会保障局(罗城路) 邮政编码:414400 |
||||||||||||
序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 档案编号 | 联系电话 | 改制时间 | 退休 类别 |
档案审核通过 | 备 注 |
||
出生年月 | 参加工作 时间 |
审批退休 时间 |
||||||||||
1 | 粮食局 | 周霞云 | 女 | 430681****7623 | 071201048 | 155****8023 | 2004年4月 | 正常 | 1974年5月 | 1995年1月 | 2024年5月 | |
2 | 粮食局米厂 | 艾春峰 | 女 | 430681****0324 | 072201001 | 186****1778 | 2001年10月 | 正常 | 1974年4月 | 1992年3月 | 2024年4月 | |
3 | 粮食直属 | 李志辉 | 男 | 430681****0316 | 072201368 | 198****1156 | 2003年9月 | 正常 | 1964年5月 | 1980年12月 | 2024年5月 | |
4 | 粮食局 | 刘艳 | 女 | 430681****0026 | 072201410 | 138****0768 | 2004年4月 | 正常 | 1974年4月 | 1992年6月 | 2024年4月 | |
5 | 氮肥厂 | 邢丽 | 女 | 430681****0329 | 080101148 | 137****8516 | 2003年1月 | 正常 | 1974年4月 | 1992年12月 | 2024年4月 | 92.12招工氮肥厂,92.08有氮肥厂临时工记载 |
6 | 氮肥厂 | 李安 | 女 | 430681****0326 | 080101234 | 137****9502 | 2003年1月 | 正常 | 1974年4月 | 1993年8月 | 2024年4月 | |
7 | 印刷厂 | 胡军飞 | 女 | 430681****0963 | 081001020 | 137****2562 | 2002年4月 | 正常 | 1974年5月 | 1997年7月 | 2024年5月 | |
8 | 铝型材厂 | 蒋微 | 女 | 430681****0126 | 081201043 | 138****6463 | 未改制 | 正常 | 1974年5月 | 1992年12月 | 2024年5月 | |
9 | 铝型材厂 | 柳太明 | 男 | 430681****0018 | 081201063 | 138****6463 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1980年12月 | 2024年5月 | |
10 | 轧钢厂 | 仇伟政 | 男 | 430681****0018 | 082201015 | 139****8912 | 2004年12月 | 正常 | 1964年5月 | 1986年12月 | 2024年5月 | |
11 | 轧钢厂 | 吴伟虹 | 女 | 430681****0022 | 082201116 | 135****0172 | 2004年12月 | 正常 | 1974年5月 | 1994年1月 | 2024年5月 | |
12 | 肉联厂 | 吴霞辉 | 女 | 430681****0322 | 090401065 | 151****6617 | 2001年5月 | 正常 | 1972年3月 | 1992年12月 | 2022年3月 | |
13 | 民爆器材 | 杨水平 | 女 | 439004****0022 | 100501039 | 135****5816 | 未改制 | 正常 | 1974年5月 | 1994年8月 | 2024年5月 | |
14 | 物资局 | 任治平 | 男 | 430681****0055 | 100601026 | 136****6660 | 未改制 | 正常 | 1964年6月 | 1981年10月 | 2024年6月 | |
15 | 燃料公司 | 杨宏艳 | 女 | 430681****0345 | 100701058 | 152****3336 | 未改制 | 正常 | 1974年5月 | 1992年12月 | 2024年5月 | |
16 | 汽车运输 | 游艳 | 女 | 430681****002X | 130101333 | 137****6982 | 未改制 | 正常 | 1974年5月 | 1994年5月 | 2024年5月 | |
17 | 南岭民爆 | 彭忠于 | 女 | 430426****3929 | 150401101 | 152****1948 | 未改制 | 正常 | 1974年4月 | 1994年8月 | 2024年4月 | |
18 | 医药总公司 | 王道明 | 男 | 430681****0319 | 190101141 | 187****7372 | 缺改制协议书 | 正常 | 1964年5月 | 1984年3月 | 2024年5月 | |
19 | 食杂果品 | 高宏辉 | 男 | 430681****0353 | 210401007 | 137****2888 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1980年12月 | 2024年5月 | |
20 | 食杂果品 | 江华 | 女 | 430681****0041 | 210401019 | 150****7807 | 未改制 | 正常 | 1974年5月 | 1995年12月 | 2024年5月 | |
21 | 市农时公司 | 巢爱文 | 男 | 430681****0019 | 210501004 | 135****5879 | 2004年8月 | 正常 | 1964年5月 | 1980年12月 | 2024年5月 | |
22 | 再生资源 | 胡继波 | 男 | 430681****0015 | 210701013 | 153****5777 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1980年12月 | 2024年5月 | |
23 | 再生资源 | 杨荣辉 | 男 | 439004****0030 | 210701075 | 153****5777 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1986年12月 | 2024年5月 | 系统杨云辉,招工表86年(无月份有临时记载) |
24 | 再生资源 | 虞建伟 | 男 | 439004****0015 | 210701081 | 153****5777 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1980年10月 | 2024年5月 | |
25 | 供销社 | 何红 | 男 | 430681****0014 | 211001008 | 139****6428 | 未改制 | 正常 | 1964年4月 | 1980年12月 | 2024年4� | |
26 | 水泵厂 | 李克勤 | 男 | 430681****4916 | 211301080 | 150****4803 | 2002年10月 | 正常 | 1964年5月 | 1980年11月 | 2024年5月 | |
27 | 钢管总厂 | 甘波 | 男 | 439004****0014 | 220901012 | 139****6559 | 2003年8月 | 正常 | 1964年5月 | 1980年1月 | 2024年5月 | 80.1至86.11电器厂临时工已认定未交费,86.12电器厂招工 |
28 | 南方钢铁厂 | 戴勇 | 女 | 430681****0021 | 3305011283 | 135****7752 | 2004年5月 | 正常 | 1974年5月 | 1994年1月 | 2024年5月 | |
29 | 冶金机械厂 | 黄平 | 男 | 430681****0010 | 3305010285 | 158****3913 | 1997年8月 | 正常 | 1964年5月 | 1981年12月 | 2024年5月 | 78年-81年杨梅山煤矿有临时工记载,81.12招工杨梅山煤矿 |
30 | 南方钢铁厂 | 刘霞文 | 男 | 430681****3718 | 330501475 | 183****8688 | 2004年5月 | 正常 | 1964年5月 | 1981年12月 | 2024年5月 | |
31 | 供销社 | 潘卫花 | 女 | 430626****8027 | 331401058 | 134****5933 | 2003年5月 | 正常 | 1974年5月 | 1995年12月 | 2024年5月 | |
32 | 氮肥厂 | 潘霞 | 女 | 430681****0320 | 350301206 | 139****5768 | 2003年1月 | 正常 | 1974年5月 | 1996年10月 | 2024年5月 | |
33 | 氮肥厂 | 任文伟 | 男 | 430681****0310 | 350301232 | 139****2202 | 2003年1月 | 正常 | 1964年5月 | 1986年12月 | 2024年5月 | 85年-86年11月在氮肥厂招工有临时工记载 |
34 | 白水苗圃 | 傅珍香 | 女 | 430681****2628 | 500301013 | 151****9751 | 未改制 | 正常 | 1969年5月 | 1990年2月 | 2024年5月 | |
35 | 范家园茶场 | 向加金 | 男 | 430681****761X | 500401027 | 138****8189 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1981年5月 | 2024年5月 | |
36 | 磊石渔场 | 黎课南 | 女 | 430681****822X | 500601015 | 188****6551 | 未改制 | 正常 | 1969年2月 | 1994年12月 | 2024年2月 | |
37 | 铝型材厂 | 曾正刚 | 男 | 430681****0034 | 03452 | 138****6463 | 未改制 | 正常 | 1964年5月 | 1982年10月 | 2024年5月 | 82.10-87.1入伍,89.7招工,间断87.2-89.6 |
38 | 龙舟动力机械总厂 | 邓春秋 | 男 | 430681****045X | 080201015 | 135****3579 | 未改制 | 正常 | 1964年10月 | 1987年8月 | 2024年10月 | |
39 | 供销社 | 江杏 | 女 | 430681****0028 | 331401039 | 150****9288 | 未改制 | 正常 | 1974年5月 | 1992年12月 | 2024年5月 | |
40 | 氮肥厂 | 易克明 | 男 | 430681****0314 | 350301347 | 151****3369 | 1998年8月 | 正常 | 1963年5月 | 1980年11月 | 2023年5月 | |
41 | 汨罗农商银行 | 李红艳 | 女 | 430681****0340 | 182****1948 | 正常 | 1974年5月 | 1992年11月 | 2024年5月 | |||
42 | 汨罗农商银行 | 李红波 | 女 | 430681****0349 | 158****3084 | 正常 | 1974年5月 | 1994年1月 | 2024年5月 | |||
43 | 大米一厂 | 彭利平 | 男 | 430681****0318 |
072201524
|
137****7639 |
2004年4月
|
正常
|
1964年5月 | 1980年12月 | 2024年5月 |